108學年度第1學期通識必選修課程
| 開課類別 | 部別 | 學制 | 選課代碼 | 課程名稱 | 教師職編 | 授課教師 | 學分 | 授課時數 | 實習時數 | 教室 | 星期節次 | 人數限制 | 遠距課程 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02090 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A82013 | 王秋傑 | 2 | 2 | 0 | [F403]特別教室 | 二(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02076 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A76006 | 吳秀鳳 | 2 | 2 | 0 | [F303]教室 | 二(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02091 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A85012 | 吳國宏 | 2 | 2 | 0 | [F306]教室 | 二(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02078 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A81006 | 林雅鈴 | 2 | 2 | 0 | [F304]教室 | 二(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02082 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A81006 | 林雅鈴 | 2 | 2 | 0 | [G303]教室 | 一(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02089 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A81006 | 林雅鈴 | 2 | 2 | 0 | [R415]第四講堂 | 一(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02083 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A85014 | 林繼柏 | 2 | 2 | 0 | [F401]特別教室 | 一(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02081 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A83009 | 邱春美 | 2 | 2 | 0 | [H101]甘地廳 | 二(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02087 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A83009 | 邱春美 | 2 | 2 | 0 | [F403]特別教室 | 二(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02084 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A81003 | 陳昱珍 | 2 | 2 | 0 | [G105]教室 | 一(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02501 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A81003 | 陳昱珍 | 2 | 2 | 0 | [G201]教室 | 一(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02086 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A84013 | 彭素枝 | 2 | 2 | 0 | [H102]哥倫布廳 | 一(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02077 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A78012 | 黃靜妃 | 2 | 2 | 0 | [F402]特別教室 | 二(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02499 | 中文閱讀與書寫Ⅰ | A78012 | 黃靜妃 | 2 | 2 | 0 | [H102]哥倫布廳 | 二(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02057 | 公民與社會 | A82013 | 王秋傑 | 2 | 2 | 0 | [G101]教室 | 二(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02055 | 公民與社會 | A89004 | 高華聲 | 2 | 2 | 0 | [F303]教室 | 二(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02063 | 公民與社會 | A89004 | 高華聲 | 2 | 2 | 0 | [G102]教室 | 二(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02058 | 公民與社會 | A89006 | 張世明 | 2 | 2 | 0 | [G101]教室 | 一(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02062 | 公民與社會 | A94020,H10402 | 許玉長,黃棟銘 | 2 | 2 | 0 | [G103]教室 | 一(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02059 | 公民與社會 | A85008 | 郭晉榕 | 2 | 2 | 0 | [R206]教室 | 三(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02060 | 公民與社會 | A84013 | 彭素枝 | 2 | 2 | 0 | [R315]第三講堂 | 一(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02061 | 公民與社會 | A89024 | 賀豫菁 | 2 | 2 | 0 | [G106]教室 | 一(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02056 | 公民與社會 | E10647,A94010 | 蔡建生,黃鼎倫 | 2 | 2 | 0 | [R117]第一講堂 | 一(3,4) | 0-90 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技產學攜手專班 | 02362 | 史地通論 | A85014 | 林繼柏 | 2 | 2 | 0 | [R208]教室 | 三(1,2) | 0-50 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 00992 | 生活情境英文 I-A級 | A87006 | 何曉暉 | 2 | 2 | 0 | [G303]教室 | 二(1,2) | 0-65 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 00991 | 生活情境英文 I-A級 | G10203 | 蘇貝蒂 | 2 | 2 | 0 | [F305]教室 | 二(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 00994 | 生活情境英文 I-B級 | A82005 | 郭如誠 | 2 | 2 | 0 | [F301]教室 | 二(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 00995 | 生活情境英文 I-B級 | A89024 | 賀豫菁 | 2 | 2 | 0 | [F302]教室 | 二(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 00996 | 生活情境英文 I-B級 | A89024 | 賀豫菁 | 2 | 2 | 0 | [H401]特別教室 | 一(3,4) | 0-80 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 00997 | 生活情境英文 I-B級 | G10203 | 蘇貝蒂 | 2 | 2 | 0 | [F301]教室 | 一(1,2) | 0-59 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02431 | 生活情境英文 I-B級 | G10203 | 蘇貝蒂 | 2 | 2 | 0 | [F305]教室 | 二(3,4) | 0-61 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 00998 | 生活情境英文 I-C級 | A89025 | 王麗珍 | 2 | 2 | 0 | [H401]特別教室 | 二(3,4) | 0-70 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01002 | 生活情境英文 I-C級 | A87006 | 何曉暉 | 2 | 2 | 0 | [G303]教室 | 一(3,4) | 0-75 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 00999 | 生活情境英文 I-C級 | A80008 | 胡佑熹 | 2 | 2 | 0 | [U428]特別教室 | 一(3,4) | 0-30 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02432 | 生活情境英文 I-C級 | A80008 | 胡佑熹 | 2 | 2 | 0 | [H102]哥倫布廳 | 一(1,2) | 0-70 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01000 | 生活情境英文 I-C級 | A85008 | 郭晉榕 | 2 | 2 | 0 | [G303]教室 | 二(3,4) | 0-70 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01001 | 生活情境英文 I-C級 | A85008 | 郭晉榕 | 2 | 2 | 0 | [H101]甘地廳 | 一(1,2) | 0-70 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02850 | 生活情境英文 I-C級 | A83015 | 劉貞吟 | 2 | 2 | 0 | [H101]甘地廳 | 二(3,4) | 0-70 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02071 | 幸福學 | A76006 | 吳秀鳳 | 2 | 2 | 0 | [G201]教室 | 三(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02562 | 幸福學 | A80008 | 胡佑熹 | 2 | 2 | 0 | [R309]教室 | 二(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02066 | 幸福學 | A82005 | 郭如誠 | 2 | 2 | 0 | [R207]教室 | 一(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02068 | 幸福學 | G96010 | 陳宜昌 | 2 | 2 | 0 | [R117]第一講堂 | 一(1,2) | 0-90 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02067 | 幸福學 | A81003 | 陳昱珍 | 2 | 2 | 0 | [R207]教室 | 二(1,2) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02070 | 幸福學 | A81003 | 陳昱珍 | 2 | 2 | 0 | [R207]教室 | 二(3,4) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02451 | 服務學習教育 | B95002,H99001 | 郭柏育,簡嘉玟 | 0 | 2 | 0 | [I106]特別教室 | 三(7,8) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02452 | 服務學習教育 | B95002,H99001 | 郭柏育,簡嘉玟 | 1 | 2 | 0 | [I106]特別教室 | 三(5,6) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02460 | 服務學習教育 | B95002,H99001 | 郭柏育,簡嘉玟 | 1 | 1 | 0 | [R117]第一講堂 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02462 | 服務學習教育 | B95002,H99001 | 郭柏育,簡嘉玟 | 1 | 1 | 0 | [R315]第三講堂 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02467 | 服務學習教育 | B95002,H99001 | 郭柏育,簡嘉玟 | 1 | 1 | 0 | [F403]特別教室 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02470 | 服務學習教育 | B95002,H99001 | 郭柏育,簡嘉玟 | 1 | 1 | 0 | [G101]教室 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02473 | 服務學習教育 | B95002,H99001 | 郭柏育,簡嘉玟 | 1 | 1 | 0 | [G102]教室 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02480 | 服務學習教育 | B95002,H99001 | 郭柏育,簡嘉玟 | 1 | 1 | 0 | [F403]特別教室 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02482 | 服務學習教育 | B95002,H99001 | 郭柏育,簡嘉玟 | 1 | 1 | 0 | [F403]特別教室 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02486 | 服務學習教育 | B95002,H99001 | 郭柏育,簡嘉玟 | 1 | 1 | 0 | [G102]教室 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02489 | 服務學習教育 | B95002,H99001 | 郭柏育,簡嘉玟 | 1 | 1 | 0 | [R117]第一講堂 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02468 | 服務學習教育 | H99001,B95002 | 簡嘉玟,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [G101]教室 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02475 | 服務學習教育 | H99001,B95002 | 簡嘉玟,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [G103]教室 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02491 | 服務學習教育 | H99001,B95002 | 簡嘉玟,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [R315]第三講堂 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技產學攜手專班 | 02845 | 服務學習教育 | H99001,B95002 | 簡嘉玟,郭柏育 | 0 | 2 | 0 | [I106]特別教室 | 三(7,8) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 02453 | 社團學習與實作 I | H10609,B95002 | 李依靜,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [JB02]韻律教室 | 三(6) | 0-500 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02458 | 社團學習與實作 I | H10609,B95002 | 李依靜,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [JB02]韻律教室 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02464 | 社團學習與實作 I | H10609,B95002 | 李依靜,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [G107]教室 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02466 | 社團學習與實作 I | H10609,B95002 | 李依靜,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [H101]甘地廳 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02471 | 社團學習與實作 I | H10609,B95002 | 李依靜,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [G106]教室 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02483 | 社團學習與實作 I | H10609,B95002 | 李依靜,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [U428]特別教室 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02484 | 社團學習與實作 I | H10609,B95002 | 李依靜,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [I106]特別教室 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02485 | 社團學習與實作 I | H10609,B95002 | 李依靜,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [I106]特別教室 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02487 | 社團學習與實作 I | H10609,B95002 | 李依靜,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [G107]教室 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02477 | 社團學習與實作 I | H10609,B95002,E10335 | 李依靜,郭柏育,楊紋惠 | 1 | 1 | 0 | [H102]哥倫布廳 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02457 | 社團學習與實作 I | H10609,E10335,B95002 | 李依靜,楊紋惠,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [H102]哥倫布廳 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02474 | 社團學習與實作 I | H10609,A84010,B95002 | 李依靜,潘寶石,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [H105]蘇格拉底廳 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02472 | 社團學習與實作 I | E10759,B95002,H10609 | 汪家馨,郭柏育,李依靜 | 1 | 1 | 0 | [I106]特別教室 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02461 | 社團學習與實作 I | E10729,H10609,B95002 | 沈湘馨,李依靜,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [H104]亞歷山大廳 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02479 | 社團學習與實作 I | E10729,H10609,B95002 | 沈湘馨,李依靜,郭柏育 | 1 | 1 | 0 | [H104]亞歷山大廳 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02456 | 社團學習與實作 I | B95002,H10609 | 郭柏育,李依靜 | 1 | 1 | 0 | [H101]甘地廳 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02463 | 社團學習與實作 I | B95002,H10609 | 郭柏育,李依靜 | 1 | 1 | 0 | [G107]教室 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02465 | 社團學習與實作 I | B95002,H10609 | 郭柏育,李依靜 | 1 | 1 | 0 | [G106]教室 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02492 | 社團學習與實作 I | B95002,H10609 | 郭柏育,李依靜 | 1 | 1 | 0 | [G104]教室 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02488 | 社團學習與實作 I | B95002,H10609,E10759 | 郭柏育,李依靜,汪家馨 | 1 | 1 | 0 | [G106]教室 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02459 | 社團學習與實作 I | B95002,H10609,E10729 | 郭柏育,李依靜,沈湘馨 | 1 | 1 | 0 | [H104]亞歷山大廳 | 三(6) | 0-100 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02478 | 社團學習與實作 I | B95002,H10609,E10335 | 郭柏育,李依靜,楊紋惠 | 1 | 1 | 0 | [H102]哥倫布廳 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02481 | 社團學習與實作 I | B95002,H10609,A84010 | 郭柏育,李依靜,潘寶石 | 1 | 1 | 0 | [H105]蘇格拉底廳 | 三(6) | 0-60 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技產學攜手專班 | 02801 | 英文I-C級 | A80008 | 胡佑熹 | 2 | 2 | 0 | [U428]特別教室 | 一(3,4) | 0-50 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01003 | 通用職場英文 I | A81012 | 張秀絹 | 2 | 2 | 0 | [F401]特別教室 | 三(1,2) | 0-80 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技產學攜手專班 | 02656 | 創意思考與應用 | A89024 | 賀豫菁 | 2 | 2 | 0 | [R205]教室 | 三(5,6) | 0-50 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02433 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 0 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02434 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02435 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02437 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02439 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02441 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02442 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02443 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02444 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02446 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02447 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02448 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02450 | 勞動教育 | B86005 | 葉勝雄 | 1 | 2 | 0 | FALSE | 一(9,10) | 0-500 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02029 | 程式設計與邏輯運算 | A91026 | 余智澄 | 2 | 2 | 0 | [A308]電腦教室 | 三(1,2) | 0-50 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02032 | 程式設計與邏輯運算 | A91026 | 余智澄 | 2 | 2 | 0 | [A307]電腦教室 | 四(1,2) | 0-50 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02031 | 程式設計與邏輯運算 | A88007 | 李文禮 | 2 | 2 | 0 | [A309]電腦教室 | 三(3,4) | 0-50 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02030 | 程式設計與邏輯運算 | G96010 | 陳宜昌 | 2 | 2 | 0 | [A307]電腦教室 | 三(3,4) | 0-50 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02033 | 程式設計與邏輯運算 | G96010 | 陳宜昌 | 2 | 2 | 0 | [A308]電腦教室 | 四(1,2) | 0-50 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02654 | 程式設計與邏輯運算 | G96010 | 陳宜昌 | 2 | 2 | 0 | [A307]電腦教室 | 三(1,2) | 0-50 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02034 | 程式設計與邏輯運算 | A89013 | 陳瑞樂 | 2 | 2 | 0 | [A307]電腦教室 | 四(3,4) | 0-50 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02019 | 資訊科技與應用 | A88007 | 李文禮 | 2 | 2 | 0 | [A307]電腦教室 | 一(3,4) | 0-55 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02020 | 資訊科技與應用 | A88007 | 李文禮 | 2 | 2 | 0 | [A307]電腦教室 | 一(1,2) | 0-55 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02024 | 資訊科技與應用 | A81007 | 徐晉鋒 | 2 | 2 | 0 | [A309]電腦教室 | 一(1,2) | 0-55 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02027 | 資訊科技與應用 | A81007 | 徐晉鋒 | 2 | 2 | 0 | [A308]電腦教室 | 二(1,2) | 0-55 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02028 | 資訊科技與應用 | A81007 | 徐晉鋒 | 2 | 2 | 0 | [A308]電腦教室 | 二(3,4) | 0-55 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02561 | 資訊科技與應用 | A79005 | 陳中亮 | 2 | 2 | 0 | [A310]電腦教室 | 二(1,2) | 0-55 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02021 | 資訊科技與應用 | A87011 | 黃美文 | 2 | 2 | 0 | [A307]電腦教室 | 二(1,2) | 0-55 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02022 | 資訊科技與應用 | A87011 | 黃美文 | 2 | 2 | 0 | [A308]電腦教室 | 一(1,2) | 0-55 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02023 | 資訊科技與應用 | A87011 | 黃美文 | 2 | 2 | 0 | [A308]電腦教室 | 一(3,4) | 0-55 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02025 | 資訊科技與應用 | A89019 | 劉郁君 | 2 | 2 | 0 | [A309]電腦教室 | 二(1,2) | 0-55 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02026 | 資訊科技與應用 | A89019 | 劉郁君 | 2 | 2 | 0 | [A309]電腦教室 | 二(3,4) | 0-55 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技產學攜手專班 | 02498 | 圖書館資源利用 | A85014 | 林繼柏 | 2 | 2 | 0 | [R204]電腦教室 | 三(3,4) | 0-40 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 02036 | 歷史與文化 | A77009 | 呂進財 | 2 | 2 | 0 | [R117]第一講堂 | 三(3,4) | 0-80 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02038 | 歷史與文化 | A77009 | 呂進財 | 2 | 2 | 0 | [H305]教室 | 四(3,4) | 0-70 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02043 | 歷史與文化 | A77009 | 呂進財 | 2 | 2 | 0 | [H104]亞歷山大廳 | 二(3,4) | 0-60 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02045 | 歷史與文化 | A77009 | 呂進財 | 2 | 2 | 0 | [G101]教室 | 一(3,4) | 0-60 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02037 | 歷史與文化 | A82005 | 郭如誠 | 2 | 2 | 0 | [G105]教室 | 三(1,2) | 0-60 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02039 | 歷史與文化 | A84008 | 劉志鴻 | 2 | 2 | 0 | [F301]教室 | 二(1,2) | 0-60 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02040 | 歷史與文化 | A84008 | 劉志鴻 | 2 | 2 | 0 | [H102]哥倫布廳 | 二(3,4) | 0-80 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02042 | 歷史與文化 | A84008 | 劉志鴻 | 2 | 2 | 0 | [R415]第四講堂 | 三(3,4) | 0-60 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02044 | 歷史與文化 | A84008 | 劉志鴻 | 2 | 2 | 0 | [H101]甘地廳 | 三(1,2) | 0-60 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02046 | 歷史與文化 | A84008 | 劉志鴻 | 2 | 2 | 0 | [G103]教室 | 一(3,4) | 0-60 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02041 | 歷史與文化 | A83015 | 劉貞吟 | 2 | 2 | 0 | [G107]教室 | 三(1,2) | 0-60 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 校際選修生 | 03171 | 歷史與文化 | A78006 | 劉旅玎 | 2 | 2 | 0 | FALSE | 0-60 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02064 | 邏輯思維與創意應用 | A86002 | 張日高 | 2 | 2 | 0 | [R315]第三講堂 | 三(1,2) | 0-90 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 02065 | 邏輯思維與創意應用 | A86002 | 張日高 | 2 | 2 | 0 | [R315]第三講堂 | 三(3,4) | 0-90 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01024 | 體育-羽球 | A70005 | 賴森林 | 2 | 2 | 0 | [K101]體育館 | 二(5,6) | 0-51 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01025 | 體育-羽球 | A70005 | 賴森林 | 2 | 2 | 0 | [K101]體育館 | 二(7,8) | 0-32 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01026 | 體育-羽球 | A70005 | 賴森林 | 2 | 2 | 0 | [K101]體育館 | 四(5,6) | 0-51 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01034 | 體育-伸展 | A73003 | 林紀玲 | 2 | 2 | 0 | [JB02]韻律教室 | 一(5,6) | 0-49 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01035 | 體育-伸展 | A73003 | 林紀玲 | 2 | 2 | 0 | [JB02]韻律教室 | 一(7,8) | 0-40 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01036 | 體育-伸展 | A73003 | 林紀玲 | 2 | 2 | 0 | [JB02]韻律教室 | 二(7,8) | 0-32 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01029 | 體育-射箭 | A85006 | 張富鈞 | 2 | 2 | 0 | [OW002]射箭場 | 二(5,6) | 0-51 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01030 | 體育-射箭 | A85006 | 張富鈞 | 2 | 2 | 0 | [OW002]射箭場 | 四(5,6) | 0-51 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01031 | 體育-射箭 | A85006 | 張富鈞 | 2 | 2 | 0 | [OW002]射箭場 | 四(7,8) | 0-53 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 02559 | 體育-桌球 | A80015 | 鍾保明 | 2 | 2 | 0 | [M102]桌球教室 | 二(7,8) | 0-32 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02560 | 體育-桌球 | A80015 | 鍾保明 | 2 | 2 | 0 | [M102]桌球教室 | 四(7,8) | 0-53 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 02847 | 體育-桌球 | A80015 | 鍾保明 | 2 | 2 | 0 | FALSE | 三(3,4) | 0-51 | 否 | |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01009 | 體育-健身 | A85010 | 張耿介 | 2 | 2 | 0 | [OB101]健身中心 | 一(5,6) | 0-49 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01010 | 體育-健身 | A85010 | 張耿介 | 2 | 2 | 0 | [OB101]健身中心 | 一(7,8) | 0-40 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01011 | 體育-健身 | A85010 | 張耿介 | 2 | 2 | 0 | [OB101]健身中心 | 二(5,6) | 0-51 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01016 | 體育-健身 | A79016 | 陳文銓 | 2 | 2 | 0 | [OB101]健身中心 | 四(5,6) | 0-51 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01017 | 體育-健身 | A79016 | 陳文銓 | 2 | 2 | 0 | [OB101]健身中心 | 四(7,8) | 0-53 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01018 | 體育-健身 | A79016 | 陳文銓 | 2 | 2 | 0 | [OB101]健身中心 | 三(3,4) | 0-51 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01019 | 體育-撞球 | A85016 | 吳兆欣 | 2 | 2 | 0 | [L102]撞球教室 | 一(5,6) | 0-49 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01020 | 體育-撞球 | A85016 | 吳兆欣 | 2 | 2 | 0 | [L102]撞球教室 | 一(7,8) | 0-40 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 四技 | 01021 | 體育-撞球 | A85016 | 吳兆欣 | 2 | 2 | 0 | [L102]撞球教室 | 三(3,4) | 0-51 | 否 |
| 通識必修 | 日 | 03060 | 體育-體適能 | A94013 | 葉丁嘉 | 2 | 2 | 0 | FALSE | 三(7,8) | 0-2 | 否 | |
| 通識選修 | 日 | 四技 | 02391 | 休閒健康領域-正念樂活 | A76006 | 吳秀鳳 | 2 | 2 | 0 | [A710]幸福禪坊 | 四(1,2) | 0-50 | 否 |
