114-2通識中心「Fun English Bingo Party」參加名單
| 114-2通識中心「Fun English Bingo Party」參加名單 | ||||||
| 報到時間:115年4月15日(星期三) 中午12:30 地點:R117 |
||||||
| 組別 | 第一位姓名 | 系別 | 第二位姓名 | 系別 | 第三位姓名 | 系別 |
| 1 | 許0碩 | 臨藥3-1 | 黃0韋 | 臨藥3-1 | 侯0玟 | 藥學2-1 |
| 2 | 陳0文 | 藥學4-2 | 張0甄 | 藥學4-2 | 鄭0禧 | 藥學4-2 |
| 3 | 黃0霖 | 社工2-1 | 辛0臻 | 社工2-1 | 王0信 | 社工2-1 |
| 4 | 陳0林 | 臨藥1-1 | 沈0蓁 | 藥學1-1 | 高0庭 | 藥學1-1 |
| 5 | 董0伶 | 藥學4-3 | 楊0愷 | 藥學4-3 | 賴0瑜 | 藥學4-3 |
| 6 | 王0丞 | 藥學1-2 | 柯0竣 | 藥學1-2 | 萬0 | 藥學1-2 |
| 7 | 陳0君 | 藥學2-2 | 涂0婕 | 藥學2-2 | 何0賢 | 藥學2-2 |
| 8 | 梁0倫 | 社工2-1 | 陳0恩 | 社工2-1 | 蔡0喆 | 社工1-1 |
| 9 | 張0媗 | 藥學2-3 | 陳0庭 | 藥學2-3 | 洪0軒 | 藥學2-3 |
| 10 | 魏0君 | 臨藥1-1 | 曾0憶 | 臨藥1-1 | 郭0甄 | 臨藥1-1 |
| 11 | 游0蓉 | 社工4-1 | 邱0櫟 | 社工4-1 | 王0天 | 社工4-1 |
| 12 | 蔡0宣 | 社工4-1 | 張0涵 | 社工4-1 | 陳0安 | 藥學4-2 |
| 13 | 葉0慈 | 藥學5-1 | 葉0辰 | 藥學5-3 | 林0婷 | 藥學5-3 |
| 14 | 陳0靜 | 臨藥1-1 | 葉0家 | 臨藥1-1 | 羅0涓 | 臨藥1-1 |
| 15 | 余0璇 | 藥學2-3 | 許0苓 | 藥學2-3 | 林0詠 | 藥學2-3 |
| 16 | 廖0萱 | 藥學4-2 | 蘇0睎 | 藥學4-2 | 鄭0淳 | 藥學4-2 |
| 17 | 陳0碩 | 藥學2-3 | 劉0妘 | 藥學2-3 | 蔡0恩 | 藥學2-3 |
| 18 | 陳0廷 | 藥學4-2 | 陳0寬 | 藥學4-2 | 張0哲 | 藥學4-2 |
| 19 | 李0妤 | 藥學1-2 | 李0沂 | 藥學1-2 | 徐0程 | 藥學1-2 |
| 20 | 洪0騏 | 藥學1-2 | 林0謀 | 藥學1-2 | 蔡0尹 | 藥學1-2 |
| 21 | 林0卉 | 臨藥3-1 | 藍0書 | 臨藥4-1 | 王0輿 | 臨藥3-2 |
首頁
意見信箱
網站導覽
大仁科大